Broj | Datum upisa | LINIJA (polazna, usputna i krajnja stanica) | Naziv i sjedište prijevoznika i svih kooperanata | RED VOŽNJE | Napomena | Status reda vožnje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usklađen (datum) | Dostavljen na upis (datum) | Opis promjene (brisan, statusna promjena, uveden kooperant,...) | Broj rješenja promjene i datum | ||||||
2-1/16 | 27.12.2016. | POSUŠJE – MOSTAR "AK" (ZAPAD) | AGENCIJA LAGUNA d.o.o. Posušje | 28.11.2016. | 19.12.2016 | S | |||
2-2/16 | 27.12.2016. | JAJCE "AS" – MOSTAR "AS" (ZAPAD) | AGENCIJA LAGUNA d.o.o. Posušje | 28.11.2016. | 19.12.2016 | S | |||
2-3/21 | 22.11.2021 | MOSTAR"AK"(ZAPAD)-POSUŠJE | AGENCIJA LAGUNA d.o.o. POSUŠJE | Odobren u postupku odobravanja | Rješenje broj: 06-23-13-5381-4/21 od 22.11.2021. godine | S | |||
3-1/16 | 27.12.2016. | VITINA – MOSTAR "AS" (ZAPAD) | AQUARELLE PILGRIMAGE d.o.o. Međugorje | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Brisan red vožnje | Rješenje broj: 06-23-278-1/20 od 27.02.2020. godine | ||
4-1/16 | 27.12.2016. | GORAŽDE "AS" – SARAJEVO "AS" (via ROGATICA) | ATTP CENTROPREVOZ d.o.o. Goražde | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Brisan red vožnje | Broj: 06-27-2045-2/17 od 11.01.2018 | ||
4-2/16 | 27.12.2016. | GORAŽDE "AS" – SARAJEVO "AS" (via ROGATICA) | ATTP CENTROPREVOZ d.o.o. Goražde | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SSP | |||
6-1/16 | 27.12.2016. | TIHALJINA – GRUDE – MOSTAR "AK" (ZAPAD) | AUTOHERC EXPORT IMPORT d.o.o. Grude; AUTOTRANSPORT d.o.o. | 28.11.2016. | 15.12.2016 | S | |||
6-2/16 | 27.12.2016. | TIHALJINA – GRUDE – MOSTAR "AK" (ZAPAD) | AUTOHERC EXPORT IMPORT d.o.o. Grude; AUTOTRANSPORT d.o.o. | 28.11.2016. | 15.12.2016 | S | |||
6-3/16 | 27.12.2016. | TIHALJINA – GRUDE – MOSTAR "AK" (ZAPAD) | AUTOHERC EXPORT IMPORT d.o.o. Grude; AUTOTRANSPORT d.o.o. | 28.11.2016. | 15.12.2016 | S | |||
6-4-1/18 | 27.12.2016. | SOVIĆI – GRUDE – MOSTAR "AK" (ZAPAD) | AUTOHERC EXPORT IMPORT d.o.o. Grude; AUTOTRANSPORT d.o.o. Ljubuški | 28.11.2016. | 15.12.2016 | Smanjen režim sa ranijeg CG na ŠN | Rješenje broj: 06- 27-12-3190/18 od 04.07.2018. | S | |
6-5/16 | 27.12.2016. | DRINOVCI – LJUBUŠKI "AK" – MOSTAR "AK" (ZAPAD) | AUTOHERC EXPORT IMPORT d.o.o. Grude; AUTOTRANSPORT d.o.o. Ljubuški | 28.11.2016. | 15.12.2016 | S | |||
6-6/16 | 27.12.2016. | DRINOVCI – LJUBUŠKI "AK" – MOSTAR "AK" (ZAPAD) | AUTOHERC EXPORT IMPORT d.o.o. Grude; AUTOTRANSPORT d.o.o. Ljubuški | 28.11.2016. | 15.12.2016 | S | |||
6-7/16 | 27.12.2016. | LJUBUŠKI "AK" – ČITLUK (BROĆANSKI TRG) – MOSTAR "AK" (ZAPAD) | AUTOHERC EXPORT IMPORT d.o.o. Grude | 28.11.2016. | 15.12.2016 | Brisan red vožnje | Rješenje broj: 06-23-11-1258-1/20 od 27.02.2020. godine | ||
6-8/16 | 27.12.2016. | STOLAC "AK" – ŽVATIĆ | AUTOHERC EXPORT IMPORT d.o.o. Grude | 28.11.2016. | 15.12.2016 | Brisan red vožnje | Rješenje broj: 06-23-11-1258-2/20 od 27.02.2020. godine | ||
6-9/16 | 27.12.2016. | STOLAC "AK" – ŽVATIĆ | AUTOHERC EXPORT IMPORT d.o.o. Grude | 28.11.2016. | 15.12.2016 | Brisan red vožnje | Rješenje broj: 06-23-11-1258-3/20 od 27.02.2020. godine | ||
6-10/16 | 27.12.2016. | MOSTAR "AK" (ZAPAD) – POSUŠJE | AUTOHERC EXPORT IMPORT d.o.o. Grude; AUTOTRANSPORT d.o.o. Ljubuški | 28.11.2016. | 15.12.2016 | Brisan red vožnje | Rješenje broj: 06-23-11-1258-4/20 od 27.02.2020. godine | ||
7-1-1/24 | 27.12.2016. | ČAPLJINA "AK" – LJUBUŠKI "AK" | AUTOHERC EXPORT IMPORT d.o.o. Grude Podružnica Čapljina | 28.11.2016. | 15.12.2016 | Statusna promjena: Smanjen period održavanja bio CG sad ŠN | Rješenje broj: 06-45-255-1/24 od 06.02.2024. godine | S | |
8-1/16 | 27.12.2016. | MOSTAR "AS" (ISTOK) – KONJIC – SARAJEVO "AS" | AUTOPREVOZ - BUS d.d. Mostar | 28.11.2016. | 16.12.2016 | S | |||
8-2-1/23 | 27.12.2016. | MOSTAR "AS" (ISTOK) – KONJIC – SARAJEVO "AS" | AUTOPREVOZ - BUS d.d. Mostar | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Statusna promjena:Smanjen period održavanja:polazak u koloni 1:DP, polazak u koloni 2:1,2,3,4,5 OSIM DP | S | ||
8-3-1/23 | 27.12.2016. | MOSTAR "AS" (ISTOK) – KONJIC – SARAJEVO "AS" | AUTOPREVOZ - BUS d.d. Mostar | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Statusna promjena:Smanjen period održavanja:polazak u koloni 1:1,2,3,4,5 OSIM DP , polazak u koloni 2:SD | S | ||
8-4-1/23 | 27.12.2016. | MOSTAR "AS" (ISTOK) – KONJIC – SARAJEVO "AS" | AUTOPREVOZ - BUS d.d. Mostar | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Statusna promjena:Smanjen period održavanja:polazak u koloni 1:1,2,3,4,5 OSIM DP , polazak u koloni 2:SD | S | ||
8-5/16 | 27.12.2016. | MOSTAR "AS" (ISTOK) – KONJIC – SARAJEVO "AS" | AUTOPREVOZ - BUS d.d. Mostar | 28.11.2016. | 16.12.2016 | S | |||
8-6/16 | 27.12.2016. | MOSTAR "AS" (ISTOK) – KONJIC – SARAJEVO "AS" | AUTOPREVOZ - BUS d.d. Mostar | 28.11.2016. | 16.12.2016 | S | |||
8-7-1/23 | 27.12.2016. | MOSTAR "AS" (ISTOK) – KONJIC – SARAJEVO "AS" | AUTOPREVOZ - BUS d.d. Mostar | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Statusna promjena:Smanjen period održavanja:polazak u koloni 1 od 15.06.-31.8., polazak u koloni 2 CG | Rješenje broj: 06-23-11-5855/23 od 12.09.2023. godine | S | |
8-8/16 | 27.12.2016. | ZENICA "AS" – MOSTAR "AS" (ISTOK) | DPU TRAVNIK TRANS d.o.o. Travnik; AUTOPREVOZ-BUS d.d. Mostar | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Ispravljena registracija sa 8-8/16 na 19-3/16 | 06-27-12-4906-1/16 od 27.1.2017. | ||
8-9-1/22 | 27.12.2016. | GRUDE – SARAJEVO "AS" | AUTOPREVOZ-BUS d.d. Mostar; AQUARELLE PILGRIMAGE d.o.o. Međugorje | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Statusna promjena: Brisan kooprant | Rješenje broj: 06-23-11-2280/22 od 20.4.2022 | S | |
8-10/16 | 27.12.2016. | BUGOJNO "AS" – MOSTAR "AS" (ZAPAD) | AUTOPREVOZ - BUS d.d. Mostar | 28.11.2016. | 16.12.2016 | S | |||
8-11/16 | 27.12.2016. | ZENICA "AS" – TRAVNIK "AS" – MOSTAR "AS" (ISTOK) | AUTOPREVOZ - BUS d.d. Mostar; DPU TRAVNIK TRANS d.o.o. Travnik | 28.11.2016. | 16.12.2016 | S | |||
8-12/16 | 27.12.2016. | NEUM – SARJEVO "AS" – ZENICA "AS" – ORAŠJE "AS" | AUTOPREVOZ - BUS d.d. Mostar | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Brisan red vožnje | Rješenje broj: 06- 27-195-5/18 od 09.03.2018 | ||
8-13/16 | 27.12.2016. | ČAPLJINA "AS" – LJUBUŠKI "AS" – SARAJEVO "AS" | AUTOPREVOZ - BUS d.d. Mostar | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Član 33. | |||
8-14/16 | 27.12.2016. | MOSTAR "AS" (ISTOK) – KONJIC – SARAJEVO "AS" | AUTOPREVOZ - BUS d.d. Mostar | 28.11.2016. | 16.12.2016 | S | |||
8-15/16 | 27.12.2016. | TOMISLAVGRAD "AS" – SARAJEVO "AS" – ZENICA "AS" | AUTOPREVOZ - BUS d.d. Mostar | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Statusna promjena:Smanjen režim održavanja bio CG sad ŠN | Rješenje broj: 06-27-12-4276/17 od 27.09.2017. godine | Član 33. | |
9-1-1/19 | 27.12.2016. | VAREŠ – SARAJEVO "AS" | AUTOTRANS d.d. u stečaju Vareš; CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Brisan kooperant | Rješenje broj: 06-27-12-7429/19 od 16.12.2019. godine | S | |
10-1/16 | 27.12.2016. | TIHALJINA – LJUBUŠKI "AK" – MOSTAR "AK" (ZAPAD) | AUTOTRANSPORT d.o.o. Ljubuški; AUTOHERC EXPORT IMPORT d.o.o. Grude | 28.11.2016. | 15.12.2016 | S | |||
10-2-1/18 | 27.12.2016. | LJUBUŠKI "AK" – ČITLUK (BROĆANSKI TRG) – MOSTAR "AK" (ZAPAD) | AUTOTRANSPORT d.o.o. Ljubuški; AUTOHERC EXPORT IMPORT d.o.o. Grude | 28.11.2016. | 15.12.2016 | Statusna promjena:Smanjen period održavanja bio CG sad ŠN | Broj: 06-27-12-3190-1/18 od 04.08.2018. godine | S | |
10-3/16 | 27.12.2016. | VITINA – LJUBUŠKI "AK" – ČAPLJINA "AK" | AUTOTRANSPORT d.o.o. Ljubuški; AUTOHERC EXPORT IMPORT d.o.o. Grude | 28.11.2016. | 15.12.2016 | Brisan red vožnje | Rješenje broj: 06-23-11-1258-5/20 od 27.02.2020. godine | ||
10-4/16 | 27.12.2016. | GRLJEVIĆI - MOSTAR "AK" (ZAPAD) | AUTOTRANSPORT d.o.o. Ljubuški; AUTOHERC EXPORT IMPORT d.o.o. Grude | 28.11.2016. | S | ||||
11-1/16 | 27.12.2016. | ZENICA "AS" – GORAŽDE "AS" | BABIĆ-BISSTOURS d.o.o. Zenica; F.S. ZENICABUS d.o.o. | 28.11.2016. | 15.12.2016 | Brisan red vožnje | Rješenje broj: 06-27-1360/19 od 05.03.2019.godine | ||
12-1/16 | 27.12.2016. | BJELIMIĆI – SARAJEVO "AS" | BJELIMIĆIBUS d.o.o. Konjic | 28.11.2016. | 19.12.2016 | SP | |||
13-1/16 | 27.12.2016. | TEŠANJ "AS" – SARAJEVO "AS" | BOSNAEXPRES d.d. Doboj Jug | 28.11.2016. | 14.12.2016 | SP | |||
13-2/16 | 27.12.2016. | TEŠANJ "AS" – SARAJEVO "AS" | BOSNAEXPRES d.d. Doboj Jug | 28.11.2016. | 14.12.2016 | Član 33. | |||
13-3/16 | 27.12.2016. | TEŠANJ "AS" – SARAJEVO "AS" | BOSNAEXPRES d.d. Doboj Jug | 28.11.2016. | 14.12.2016 | SP | |||
13-4/16 | 27.12.2016. | TEŠANJ "AS" – TUZLA "MAS" | BOSNAEXPRES d.d. Doboj Jug; FORUM d.o.o. Doboj Istok; KIM d.o.o. Doboj Istok | 28.11.2016. | 14.12.2016 | SSP | |||
13-5/16 | 27.12.2016. | TEŠANJ "AS" – TUZLA "MAS" | BOSNAEXPRES d.d. Doboj Jug; FORUM d.o.o. Doboj Istok; KIM d.o.o. Doboj Istok | 28.11.2016. | 14.12.2016 | SSP | |||
15-1/17 | 18.07.2017 | BUGOJNO "AK" - PROZOR "AK" - MOSTAR "AK" (ZAPAD) | BRAJKO TOURS d.o.o.BUGOJNO | 18.07.2017 | Odobren u postupku odobravanja | Rješenje broj: 01/6-27-12-1853-5/17 od 18.07.2017. godine | S | ||
16-1-2/19 | 27.12.2016. | STOLAC "AS" – MOSTAR "AS" (ISTOK) – SARAJEVO "AS" | AUTOPREVOZ - BUS d.d. Mostar | 28.11.2016. | 15.12.2016 | Brisan kooperant | Broj: 06-27-1908-3/19 od 16.12.2019. godine | S | |
16-2-2/23 | 27.12.2016. | BLAGAJ – MOSTAR "AS" (ISTOK - SARAJEVO "AS" | AUTOPREVOZ - BUS d.d. Mostar | 28.11.2016. | 15.12.2016 | Brisan kooperant | Broj: 06-27-1908-2/19 od 16.12.2019. godine | S | |
17-1/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – VISOKO "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-2/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – VISOKO "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-3/16 | 27.12.2016. | BUZIĆI – SARAJEVO "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-4/19 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – GORAŽDE "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Brisan polazak iz Goražda u 07:00/09:11 sati | Rješenje broj: 06-27-663-2/17 od 01.06.2017. godine | S | |
17-5/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – TRAVNIK "AS" – NOVI TRAVNIK (BRATSTVO) | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo; DPU TRAVNIK TRANS d.o.o. Travnik | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-6-1/19 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – VELIKA KLADUŠA "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo; MIX COMERC d.o.o. Bihać | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Brisan kooperant | Rješenje broj: 06-27-12-7428/19 od 16.12.2019. godine | SP | |
17-7/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – KISELJAK "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-8/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – VISOKO "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-9/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – VISOKO "AS" – KAKANJ "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | S | |||
17-10/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – OLOVO "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-11/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – ZENICA "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-12/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – SANSKI MOST "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-13/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – BREZA | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | S | |||
17-14/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – ŽUPČA – BREZA | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-15/16 | 27.12.2016. | TEŠANJ "AS" – SARAJEVO "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-16/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – KISELJAK "AS" – FOJNICA | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-17/16 | 27.12.2016. | VISOKO "AS" – KISELJAK "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-18/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – TUZLA "MAS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo; TRANSTURIST d.d. Tuzla | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-19/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – TUZLA "MAS" – GRADAČAC "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo; TRANSTURIST d.d. Tuzla | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-20/24 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – ZENICA "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Statusna promjena ukinuta stajališta Briješće i stanice Visoko “AS” | Rješenje broj: 06-23-13-806/24 od 06.02.2024 | SP | |
17-21/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – BUSOVAČA "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | S | |||
17-22/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – VAREŠ | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Statusna promjena: brisanje stajališta Viteks | Rješenje broj: 06-27-12-4859-1/16 od 27.12.2016 | SP | |
17-23/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – KAKANJ "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-24/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – KAKANJ "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Statusna promjena: brisanje stajališta Viteks | 06-27-12-4860-1/16 od 27.12.2016 | SP | |
17-25/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – KAKANJ "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-26/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – VISOKO "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-27/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – BIHAĆ "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Statusna promjena: brisanje stajališta Stara Bila i Dolac "R" u povratku u koloni 4 i 5 i smanjenje perioda održavanja u pol. u koloni 3 i 6 da ne saobraćaju na dan 31.12. | 06-27-12-4865-1/16 od 27.12.2016 | SP | |
17-28/16 | 27.12.2016. | FOJNICA – ZENICA "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-29/16 | 27.12.2016. | VISOKO "AS" – KISELJAK "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-30/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – KREŠEVO | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | S | |||
17-31/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – ZENICA "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-32/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – GRADAČAC "AS" – ORAŠJE "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo; TRANSTURIST d.d. Tuzla | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-33/16 | 27.12.2016. | ČAPLJINA "AS" – BIHAĆ "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Statusna promjena: uvođenje kooperanta Autoprevoz bus d.d., Mostar | 06-27-12-4879-1/16 od 27.12.2016 | SP | |
17-34/16 | 27.12.2016. | NEUM – ORAŠJE "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo; TRANSTURIST d.d. Tuzla | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Statusna promjena: uvođenje kooperanta Autoprevoz bus d.d., Mostar i smanjenje perioda održavanja na 15.06 do 15.09. | 06-27-12-4878-1/16 od 27.12.2016 | SP | |
17-35/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – GORAŽDE "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Brisan polazak u koloni 1 i 2 | 06-27-12-2635-1/16 od 16.1.2016 | ||
17-36/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – GORAŽDE "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Brisan red vožnje | Rješenje broj: 06-27-663-3/17 od 01.06.2017. godine | ||
17-37/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – TUZLA "MAS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo; TRANSTURIST d.d. Tuzla | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-38/16 | 27.12.2016. | KREŠEVO – SARAJEVO "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | S | |||
17-39/16 | 27.12.2016. | ZABRĐE – SARAJEVO "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | S | |||
17-40/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – BUGOJNO "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-41/16 | 27.12.2016. | VISOKO "AS" – KISELJAK "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-42/16 | 27.12.2016. | SARAJEVO "AS" – VELIKA KLADUŠA "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-43/16 | 27.12.2016. | BILALOVAC – ZENICA "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
17-44/16 | 27.12.2016. | NEUM – ORAŠJE "AS" | CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Brisan red vožnje | Rješenje broj: 06- 27-195-6/17 od 09.03.2018. godine | ||
18-1/16 | 27.12.2016. | LIVNO "AK" – MOSTAR "AK" (ZAPAD) | ĆIĆKO COMMERCE d.o.o. Tomislavgrad | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
18-2/16 | 27.12.2016. | LIVNO "AK" – MOSTAR "AK" (ZAPAD) | ĆIĆKO COMMERCE d.o.o. Tomislavgrad | 28.11.2016. | 16.12.2016 | S | |||
18-3/16 | 27.12.2016. | KUPRES – MOSTAR "AK" (ZAPAD) | ĆIĆKO COMMERCE d.o.o. Tomislavgrad | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Brisan red vožnje | Rješenje broj: 06-23-11-4806/24 od 11.7.2024 | ||
18-4/16 | 27.12.2016. | TOMISLAVGRAD "AK" – MOSTAR "AK" (ZAPAD) | ĆIĆKO COMMERCE d.o.o. Tomislavgrad | 28.11.2016. | 16.12.2016 | S | |||
18-5/16 | 27.12.2016. | TOMISLAVGRAD "AK" – MOSTAR "AK" (ZAPAD) | ĆIĆKO COMMERCE d.o.o. Tomislavgrad | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Brisan red vožnje | Rješenje broj: 06-23-11-4805/24 od 11.7.2024 | ||
18-6/16 | 27.12.2016. | LIVNO "AK" – SARAJEVO "AK" | ĆIĆKO COMMERCE d.o.o. Tomislavgrad | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Statusna promjena: uvođenje kooperanta Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo | Rješenje broj: 06-27-12-4954-1/16 od 27.12.2016 | S | |
19-1/16 | 27.12.2016. | TRAVNIK "AS" – VITEZ "AS" – ZENICA "AS" | DPU TRAVNIK TRANS d.o.o. Travnik | 28.11.2016. | 16.12.2016 | S | |||
19-2/16 | 27.12.2016. | NOVI TRAVNIK (BRATSTVO) – TOMISLAVGRAD "AS" – MOSTAR "AS" (ISTOK) | DPU TRAVNIK TRANS d.o.o. Travnik | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SP | |||
19-3/16 | 27.12.2016. | ZENICA "AS" – MOSTAR "AS" (ISTOK) | DPU TRAVNIK TRANS d.o.o. Travnik; AUTOPREVOZ-BUS d.d. Mostar | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Ispravljena registracija sa 8-8/16 na 19-3/16 | Rješenje broj:06-27-12-4906-1/16 od 27.1.2017. | SP | |
22-1/16 | 27.12.2016. | ZENICA "AS" – TUZLA "MAS" – via DOBOJ | F.S. ZENICABUS d.o.o. Zenica; BABIĆ-BISSTOURS d.o.o. Zenica | 28.11.2016. | 15.12.2016 | Brisan red vožnje | Rješenje broj: 06-27-1572-2/19 od 13.12.2019. godine | ||
23-1/16 | 27.12.2016. | TUZLA "MAK" – MOSTAR "AK" (ISTOK) | GLOBTOUR d.o.o. Međugorje | 28.11.2016. | 15.12.2016 | Član 33. | |||
23-2/16 | 27.12.2016. | TUZLA "MAS" – ČAPLJINA "AK" | GLOBTOUR d.o.o. Međugorje | 28.11.2016. | 15.12.2016 | Član 33. | |||
23-3/16 | 27.12.2016. | LIVNO "AK" – JAJCE "AK" | GLOBTOUR d.o.o. Međugorje | 28.11.2016. | 15.12.2016 | S | |||
23-4/16 | 27.12.2016. | LIVNO "AK" – MOSTAR "AK" (ZAPAD) | GLOBTOUR d.o.o. Međugorje | 28.11.2016. | 15.12.2016 | S | |||
26-1/16 | 27.12.2016. | USORA – SIVŠA (OPĆINA) – MOSTAR "AK" (ZAPAD) | JELINAK d.o.o. Žepče | 28.11.2016. | 16.12.2016 | S | |||
26-2/16 | 27.12.2016. | USORA – SIVŠA (OPĆINA) – TRAVNIK "AK" | JELINAK d.o.o. Žepče | 28.11.2016. | 16.12.2016 | S | |||
27-1/16 | 27.12.2016. | BUSOVAČA "AK" – ČAPLJINA "AK" | JERRY TRADE d.o.o. Vitez; DPU TRAVNIK TRANS d.o.o. Travnik | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Brisan red vožnje | Rješenje broj: 06- 27-2123-5/17 od 09.03.2018. godine | ||
27-2/16 | 27.12.2016. | ZENICA "AK" – TOMISLAVGRAD "AK" | JERRY TRADE d.o.o. Vitez; DPU TRAVNIK TRANS d.o.o. Travnik | 28.11.2016. | 16.12.2016 | SSP | |||
27-3/16 | 27.12.2016. | ZENICA "AK" – ČAPLJINA "AK" | JERRY TRADE d.o.o. Vitez; DPU TRAVNIK TRANS d.o.o. Travnik | 28.11.2016. | 16.12.2016 | Brisan red vožnje | Rješenje broj: 06- 27-2123-4/17 od 09.03.2018. godine | ||
30-1-1/17 | 27.12.2016. | TEŠANJ "AS" – TUZLA "MAS" | KIM d.o.o. Doboj Istok; BOSNAEXPRES d.o.o. Doboj Jug; FORUM d.o.o. Doboj Istok | 28.11.2016. | 13.12.2016 | Brisan kooperant KIM d.o.o. Doboj Istok | Rješenje broj: 06-27-1793-1/17 od 15.11.2017. godine | Član 33. | |
30-2/16 | 27.12.2016. | TEŠANJ "AS" – TUZLA "MAS" | KIM d.o.o. Doboj Istok; BOSNAEXPRES d.o.o. Doboj Jug; FORUM d.o.o. Doboj Istok | 28.11.2016. | 13.12.2016 | S | |||
30-3/16 | 27.12.2016. | TEŠANJ "AS" – TUZLA "MAS" | KIM d.o.o. Doboj Istok; BOSNAEXPRES d.o.o. Doboj Jug; FORUM d.o.o. Doboj Istok | 28.11.2016. | 13.12.2016 | S | |||
30-4/16 | 27.12.2016. | TEŠANJ "AS" – TUZLA "MAS" | KIM d.o.o. Doboj Istok; FORUM d.o.o. Doboj Istok | 28.11.2016. | 13.12.2016 | S | |||
33-1-1/19 | 27.12.2016. | PARSOVIĆI – SARAJEVO "AS" | KONJICTRANS d.d. Konjic | 28.11.2016. | 13.12.2016 | Smanjen režim održavanja | Rješenje broj: 06-27-12-2183-1/19 od 08.04.2019 godine | S | |
34-1/16 | 27.12.2016. | LIVNO "AS" – SARAJEVO "AS" | KOVAČ-BUS d.o.o. Tomislavgrad | 28.11.2016. | 14.12.2016 | S | |||
